| |
|
|
| |
ราคารถจักรยานยนต์ SUZUKI
| รุ่น | รายละเอียด | ราคา |
|
| BEST | 125 Sport X | 125 ซีซี. สตาร์ทเท้า ออโต้คลัช
| 38,500 บาท |
| BEST | 125 | (FD125XU-D) 125 ซีซี. สตาร์ทเท้า ออโต้คลัช
| 39,200 บาท |
| BEST | 125 Sport SX | 125 ซีซี. สตาร์ทเท้า ดิสก์หน้า ออโตคลัช
| 40,500 บาท |
| BEST | 125 | (FD125XSU-D) 125 ซีซี. สตาร์ทไฟฟ้า ดิสก์เบรคหน้า
| 41,300 บาท |
|
| GSX | GSX R-1000 | | 799,000 บาท |
| GSX | GSX 1300 R Hayabusa | | 830,000 บาท |
|
| HAYATE | 125 | สตาร์ทไฟฟ้า ดิสก์เบรค ล้อซี่ลวด | 47,500 บาท |
| HAYATE | 125 | สตาร์ทไฟฟ้า ดิสก์เบรค ล้อแม็ก | 49,500 บาท |
|
| KATANA | 125  | สตาร์ทเท้า ออโต้คลัทช์ ดิสค์เบรค | 43,500 บาท |
| KATANA | 125  | สตาร์ทเท้า คลัทช์มือ ดิสค์เบรค | 43,500 บาท |
|
| RAIDER | 150  | สตาร์ทเท้า ดิสค์เบรค ล้อซี่ลวด | 52,360 บาท |
| RAIDER | 150  | สตาร์ทไฟฟ้า ดิสค์เบรค ล้อซี่ลวด | 54,500 บาท |
|
| SHOGUN | 125  | สตาร์ทเท้า ดิสค์เบรค | 39,500 บาท |
| SHOGUN | 125  | สตาร์ทไฟฟ้า ดิสค์เบรค | 42,500 บาท |
|
| SKYDRIVE | 125 | สตาร์ทไฟฟ้า ดิสก์เบรค ล้อซี่ลวด | 46,000 บาท |
| SKYDRIVE | 125 | สตาร์ทไฟฟ้า ดิสก์เบรค ล้อแม็ก | 49,000 บาท |
|
| SMASH | Revolution  | สตาร์ทเท้า ล้อซี่ลวด | 34,500 บาท |
| SMASH | Revolution  | สตาร์ทเท้า ดิสก์เบรค ล้อซี่ลวด | 36,500 บาท |
| SMASH | Revolution  | สตาร์ทมือ ดิสค์เบรค ล้อซี่ลวด | 38,500 บาท |
|
| STEP | 125 | สตาร์ทไฟฟ้า ดรัมเบรค ล้อซี่ลวด | 39,000 บาท |
| STEP | 125 | สตาร์ทไฟฟ้า ดิสค์เบรค ล้อซี่ลวด | 41,000 บาท |
| STEP | Hi-class | 125 ซีซี. 4 จังหวะ เกียร์อัตโนมัติ ดิสก์เบรคหน้า
| 42,500 บาท |
| STEP | Hi-class แม็ก | 125 ซีซี. 4 จังหวะ เกียร์อัตโนมัติ ดิสก์เบรคหน้า ล้อแม็ก | 44,400 บาท |
|
|
|
|
|
|
|

สมัครสมาชิก
ฮุนได ทูซอน ดีเซล แรง-ประหยัด ตัดออปชัน เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
ยอดขายตลาดรถยนต์ 4 เดือนแรกเพิ่ม 20%
ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต อัลทิเมต เติมความเข้ม เต็มความสปอร์ต
|